비급여 비용 안내
본페이지는 의료법 제 45조 제1항 제 2항과 시행규칙 제 42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료 비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비항목 | 특이사항 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 | 약제비 포함 | ||||
행위료 | 이학적요법 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료7 | 개인 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | o | o | 30분 |
기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료12 | 개인 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | o | o | 50분 | ||
기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 1부위(2분) | |||
기타 이학요법료 | MX1210000 | 이온삼투요법[1일당] | 6,950 | 6,950 | 6,950 | - | - | 인정기준외 실시한 경우 비급여 |
|||
처치 및 수술료 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료 [근골격계질환] |
50,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | - | 1부위 | ||
초음파 검사료 | 초음파 검사 | EB4700000 | 근골격, 연부조직, 초음파-일반 |
50,000 | 20,000 | 50,000 | - | - | 1부위 | ||
치료재료대 | 기타 | 석고신발 | 석고신발 | 10,000 | |||||||
목발 | 목발 | 10,000 | 한쪽 | ||||||||
팔걸이 | 팔걸이 | 5,000 | |||||||||
손목보호대 | RC1205RE | 손목보호대 | 30,000 | ||||||||
엄지보호대 | BC1219RE | 엄지보호대(Thumb brace) | 25,000 | ||||||||
팔꿈치보호대 | BC1215RE | 팔꿈치보호대 | 45,000 | ||||||||
무릎보호대 | BC1001RE | 무릎보호대(MCL) | 100,000 | ||||||||
발목보호대 | BC1204RE | 발목보호대 | 35,000 | ||||||||
복대 | 복대 | 5,000 | |||||||||
허리보호대 | BC1201RE | 허리보호대 | 80,000 | ||||||||
드레싱 고정류 | 코판 | BK7101EA | 3M 코판 | 5,000 | |||||||
제증명수수료 | 서류 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||||||
산재 장해 보상 청구서 | 산재 장해 보상 청구서 | 20,000 | |||||||||
상해 진단서: 3주 미만 | 상해 진단서: 3주 미만 | 100,000 | |||||||||
상해 진단서: 3주 이상 | 상해 진단서: 3주 이상 | 150,000 | |||||||||
후유장해진단서: 최초 발행시 | 후유장해진단서: 최초 발행시 | 100,000 | |||||||||
후유장해진단서: 재발행시 | 후유장해진단서: 재발행시 | 10,000 | |||||||||
병무용 진단서 | 병무용 진단서 | 20,000 | |||||||||
일반진단서: 최초 발행시 | 일반진단서: 최초 발행시 | 20,000 | |||||||||
일반진단서: 재발행시 | 일반진단서: 재발행시 | 1,000 | |||||||||
영문 일반 진단서 | 영문 일반 진단서 | 20,000 | |||||||||
근로능력 평가용 진단서 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |||||||||
소견서 | 소견서 | 20,000 | |||||||||
보험회사용 소견서(자문료) | 보험회사용 소견서(자문료) | 40,000 | |||||||||
진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||||
통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||||
진료기록사본(1~5매) | 진료기록사본(1~5매) | 장당 1,000 | |||||||||
진료기록사본(6매이상) | 진료기록사본(6매이상) | 장당 100 | |||||||||
진료기록(영상)CD | 진료기록(영상)CD | 10,000 | |||||||||
약재료 | 665002241 | 레코베리주(PDRN) | 50,000 | ||||||||
669904600 | 리포라제 주 (Hyaluronidase 1500IU |
40,000 | |||||||||
670605290 | 하이주 (비급여 Hyaluronate) |
30,000 | |||||||||
653403901 | 비타벨라 프리필드 주 (Vit D) |
50,000 |
최종변경일.2022.04.04